ロードサービス付帯のクレジットカードランキング

クレジットカードの中にはロードサービス付きのものがあります。ロードサービスは国内最大手ロードサービス社が入会金に2,000円、年会費4,000円がかかりますが、中には無料付帯のものもあります。
下には、ロードサービス付帯のクレジットカードを集めました。ロードサービスの他にも高速料金やガソリン代が安くなったりETCでお得になったりするのでぜひご参考に。
| 社名 | 大手ロードサービスA社 |
| 年会費 | 入会金2000円+年会費4000円 |
| ロードサービス付帯費用 | ― |
| 事業用 | 個人営業の事業用軽貨物自動車、 個人営業の事業用軽特種用途自動車) |
| 二輪車 | 自家用のみ対応 |
| 車両重量 | 3t以下 |
| レッカー無料距離 | 5km |
| バッテリー、キー閉じ込み、タイヤ交換 | 無料 |
| 落輪引き上げ | 無料 |
| ガス欠 | 手配(自己負担) |
| レンタカー | 手配(自己負担) |
| 帰宅費用 | 手配(自己負担) |
| 宿泊費用 | 手配(自己負担) |
| その他 | タクシーの紹介 長距離自動車運送会社の紹介 大型車両修理会社の紹介" |
クレジットカードランキング
ENEOSカード
| 国際ブランド | 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
|
|
無料 | 1,312円(年1回の利用で無料) | 0.5%~ |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 利用限度額 | 審査・発行期間 |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | - | 1週間程度 |
| 年会費 | 無料 |
| ロードサービス付帯費用 | 無料 |
| 事業用 | 対象外 |
| 二輪車 | 対象外 |
| 車両重量 | 3t未満 |
| レッカー無料距離 | 10km |
| バッテリー、キー閉じ込み、タイヤ交換 | 30分以内無料 |
| 落輪引き上げ | 1m以内無料 |
| ガス欠 | 手配(自己負担) |
| レンタカー | 手配(自己負担) |
| 帰宅費用 | 手配(自己負担) |
| 宿泊費用 | 手配(自己負担) |
| その他 | 応急処置アドバイス 公共交通機関、宿泊施設 ガソリンスタンドのご案内 |
P-one FLEXYカード
| 国際ブランド | 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
|
|
無料 | 無料 | 1.6%~1.8% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 利用限度額 | 審査・発行期間 |
| - | - | 10~100万円 | 最短7営業日 |
| 年会費 | 条件付き無料 |
| ロードサービス付帯費用 | 787円(初年度100円) |
| 事業用 | 対象外 |
| 二輪車 | 対応 |
| 車両重量 | 2t未満 |
| レッカー無料距離 | 20km |
| バッテリー、キー閉じ込み、タイヤ交換 | 無料 |
| 落輪引き上げ | 1m以内無料 |
| ガス欠 | 無料 |
| レンタカー | 手配(自己負担) |
| 帰宅費用 | 一人20,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| 宿泊費用 | 一人15,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| その他 | ― |
住信ロードサービスVISAカード
| 国際ブランド | 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
|
|
無料 | 2,100円 | 0.5%~0.8% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 利用限度額 | 審査・発行期間 |
| 最高2,000万円 | - | - | 1週間程度 |
| 年会費 | 2,100円(初年度無料) |
| ロードサービス付帯費用 | 無料 |
| 事業用 | 対象外 |
| 二輪車 | 対応 |
| 車両重量 | 3t未満 |
| レッカー無料距離 | 15km |
| バッテリー、 キー閉じ込み、 タイヤ交換 | 無料 |
| 落輪引き上げ | 無料 |
| ガス欠 | 手配(自己負担) |
| レンタカー | 24時間以内なら無料 |
| 帰宅費用 | 一人20,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| 宿泊費用 | 一人15,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| その他 | ― |
No,4住信ロードサービスVISAゴールドカード
| 国際ブランド | 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
|
|
3,150円 | 11,550円 | 0.5%~0.8% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 利用限度額 | 審査・発行期間 |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | - | 1週間程度 |
| 年会費 | 11,550円(初年度3,150円) |
| ロードサービス付帯費用 | 無料 |
| 事業用 | 対象外 |
| 二輪車 | 対応 |
| 車両重量 | 3t未満 |
| レッカー無料距離 | 15km |
| バッテリー、 キー閉じ込み、 タイヤ交換 | 無料 |
| 落輪引き上げ | 無料 |
| ガス欠 | 手配(自己負担) |
| レンタカー | 24時間以内なら無料 |
| 帰宅費用 | 一人20,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| 宿泊費用 | 一人15,000円(税込)までご負担 ※ 自宅から100km以上離れ、自走不能な場合 |
| その他 | ― |





